RH-Motos
← Catálogo
💬 WhatsApp
| Plan | Cuota mensual | Financiado |
|---|---|---|
| 3 cuotas | $1.816.667 | Total: $5.450.000 |
| 6 cuotas | $975.000 | Total: $5.850.000 |
| 9 cuotas | $705.556 | Total: $6.350.000 |
| 12 cuotas | $566.667 | Total: $6.800.000 |
| 18 cuotas | $444.444 | Total: $8.000.000 |
| 24 cuotas | $383.333 | Total: $9.200.000 |
Ejemplo orientativo para tarjeta bancaria. Los valores varían según el banco emisor y la promoción vigente. El importe final se cierra en el concesionario con un asesor.
📞 Coordinar compra con asesor →












