RH-Motos
← Catálogo
💬 WhatsApp
| Plan | Cuota mensual | Financiado |
|---|---|---|
| 3 cuotas | $1.925.667 | Total: $5.777.000 |
| 6 cuotas | $1.033.500 | Total: $6.201.000 |
| 9 cuotas | $747.889 | Total: $6.731.000 |
| 12 cuotas | $600.667 | Total: $7.208.000 |
| 18 cuotas | $471.111 | Total: $8.480.000 |
| 24 cuotas | $406.333 | Total: $9.752.000 |
Ejemplo orientativo para tarjeta bancaria. Los valores varían según el banco emisor y la promoción vigente. El importe final se cierra en el concesionario con un asesor.
📞 Coordinar compra con asesor →












