RH-Motos
← Catálogo
💬 WhatsApp
| Plan | Cuota mensual | Financiado |
|---|---|---|
| 3 cuotas | $2.325.333 | Total: $6.976.000 |
| 6 cuotas | $1.248.000 | Total: $7.488.000 |
| 9 cuotas | $903.111 | Total: $8.128.000 |
| 12 cuotas | $725.333 | Total: $8.704.000 |
| 18 cuotas | $568.889 | Total: $10.240.000 |
| 24 cuotas | $490.667 | Total: $11.776.000 |
Ejemplo orientativo para tarjeta bancaria. Los valores varían según el banco emisor y la promoción vigente. El importe final se cierra en el concesionario con un asesor.
📞 Coordinar compra con asesor →












